| 物理性能(测试环境) | 单位 | 典型数据 | 
| A组份 | ||
| 外观 | 白色半透明液体 | |
| 液体密度(25°C) | g/ml | 1.2 | 
| B组份 | ||
| 外观 | 棕色透明液体 | |
| 液体密度(25°) | g/ml | 0.995 | 
| A、B双组份 | ||
| 可操作时间(室温) | h | ≤5 | 
| 配胶比例(质量比) | A:B=10:1 | |
| 固化工艺80°C | min | 30 | 
| 固化工艺100°C | min | 10 | 
| 固化工艺120°C | min | 5 | 
| 固化工艺150°C | min | 1 | 
| 粘度(25℃) | mPa.s | 3361 | 
| 抗张强度(25℃) | MPa | 63 | 
| 储存时间(25℃) | 月 | 12 | 
公众号

咨询电话
电子邮箱
售后客服