| 特性 | 单位 | 产品指标 | 
| 钻孔直径范围 | mm | φ5~φ20 | 
| 最大钻孔深度(Z轴) | mm | 1000 | 
| 最大夹持工件直径 | mm | φ80 | 
| 工作台尺寸 | mm | L(800)×W(1200) | 
| 主轴转速 | r/min | 4500 | 
| 主轴进给(无级调速) | mm/min | 0~20 | 
| 主轴快速移动速度 | m/min | 3 | 
| 冷却液压力 | kg/cm2 | 2~100 | 
| 冷却液流量 | L/min | 6~80 | 
| 设备功率约 | kW | 28 | 
| 设备重量 | kg | 9000 | 
| 外形尺寸 | mm | L(4500)×W(3200)×H(2650) | 
公众号

咨询电话
电子邮箱
售后客服